本科生教学梯队
基地班主干课程名称与梯队 | ||||||
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 教学梯队 |
1 | 07131001-003 | 数学分析 | 422 | 18 | 1-4 | 李辉来、马富明、高文杰、王春朋、张然 |
2 | 07131007-008 | 几何与代数 | 228 | 12 | 1-2 | 杜现昆、谢敬然 |
3 | 07131019 | 实变函数 | 95 | 4.5 | 5 | 纪友清、曹阳、刘长春、徐新军 |
4 | 07131014 | 复变函数 | 85 | 4.5 | 4 | 纪友清、曹阳、王春朋、徐新军 |
5 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、吕显瑞、史少云 |
6 | 07131021 | 数学物理方程 | 76 | 4 | 5 | 高文杰、李辉来、袁洪君、刘长春 |
7 | 07131032 | 微分几何 | 51 | 3 | 6 | 谢敬然、 |
8 | 07131031 | 泛函分析 | 68 | 4 | 6 | 纪友清、曹阳、徐新军 |
9 | 07131022 | 拓扑学 | 76 | 4 | 4 | 杨柳、侯秉哲 |
10 | 07131023 | 抽象代数 | 76 | 4 | 5 | 杜现昆、侯影、孙晓松 |
数学与应用数学专业主干课程名称与教学梯队 | ||||||
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 教学梯队 |
1 | 07131001-003 | 数学分析 | 361 | 15 | 1-3 | 李辉来、马富明、高文杰、王春朋、张然 |
2 | 07131004-005 | 高等代数 | 171 | 7.5 | 1-2 | 杜现昆、 |
3 | 07131006 | 空间解析几何 | 114 | 4 | 1 | 谢敬然、刘阳 |
4 | 07131019 | 实变函数 | 95 | 4.5 | 5 | 纪友清、曹阳、刘长春、徐新军 |
5 | 07131014 | 复变函数 | 85 | 4.5 | 4 | 纪友清、曹阳、王春朋、徐新军 |
6 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、吕显瑞、史少云 |
7 | 07131021 | 数学物理方程 | 76 | 4 | 5 | 高文杰、李辉来、袁洪君、刘长春、 |
8 | 07131032 | 微分几何 | 51 | 3 | 6 | 谢敬然、 |
9 | 07131031 | 泛函分析 | 68 | 4 | 6 | 纪友清、曹阳、徐新军 |
10 | 07131022 | 拓扑学 | 76 | 4 | 4 | 杨柳、侯秉哲 |
11 | 07131023 | 抽象代数 | 76 | 4 | 5 | 杜现昆、侯影、孙晓松 |
信息与计算科学专业主干课程名称与教学梯队 | ||||||
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 教学梯队 |
1 | 07131001-003 | 数学分析 | 361 | 15 | 1-3 | 李辉来、马富明、高文杰、王春朋、张然 |
2 | 07131004-005 | 高等代数 | 171 | 7.5 | 1-2 | 杜现昆 |
3 | 07131006 | 空间解析几何 | 114 | 4 | 1 | 谢敬然、刘阳 |
4 | 07131019 | 实变函数 | 95 | 4.5 | 5 | 纪友清、曹阳、刘长春、徐新军 |
5 | 07131014 | 复变函数 | 85 | 4.5 | 4 | 纪友清、曹阳、王春朋、徐新军 |
6 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、吕显瑞、史少云 |
7 | 07131021 | 数学物理方程 | 76 | 4 | 5 | 高文杰、李辉来、袁洪君、刘长春、 |
8 | 07131030 | 微分方程数值解法 | 68 | 4 | 6 | 刘播、马富明、李永海、邹永魁、张德悦、 |
9 | 07131017 | 数值分析I | 68 | 4 | 4 | 张树功、邹永魁、雷娜、张然、董天 |
10 | 07131018 | 数值分析II | 76 | 4 | 5 | 马富明、李强、宫成春、王双、 李佳民 |
11 | 07131037 | 数据结构与算法 | 68 | 4 | 6 | 伍铁如、丛志先、刘国新、关玉景、 罗宏文、 程开东 |
统计学专业主干课程名称与梯队 | ||||||
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 教学梯队 |
1 | 07131001-003 | 数学分析 | 361 | 15 | 1-3 | 李辉来、马富明、高文杰、王春朋、张然 |
2 | 07131004-005 | 高等代数 | 171 | 7.5 | 1-2 | 杜现昆、 |
3 | 07131006 | 空间解析几何 | 114 | 4 | 1 | 谢敬然、刘阳 |
4 | 07131019 | 实变函数 | 95 | 4.5 | 5 | 纪友清、曹阳、刘长春、徐新军 |
5 | 07131014 | 复变函数 | 85 | 4.5 | 4 | 纪友清、曹阳、王春朋、徐新军 |
6 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、吕显瑞、史少云 |
7 | 07131013 | 概率统计 | 68 | 4 | 4 | 王德辉 |
8 | ??? | 数理统计 | 76 | 4 | 5 | 王德辉、赖民 |
9 | 07131039 | 应用随机过程 | 76 | 4 | 5 | 董志山 |
10 | 07231007 | 多元统计与回归分析 | 68 | 4 | 6 | 王德辉、赵世舜 |
11 | 07131040 | 时间序列分析 | 68 | 4 | 6 | 王德辉、董志山 |
理论与应用力学专业主干课程名称与梯队 | ||||||
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 教学梯队 |
1 | 07131001-003 | 数学分析 | 361 | 15 | 1-3 | 李辉来、马富明、高文杰、王春朋、张然、 |
2 | 07131004-005 | 高等代数 | 171 | 7.5 | 1-2 | 杜现昆、 |
3 | 07131006 | 空间解析几何 | 114 | 4 | 1 | 谢敬然、刘阳 |
4 | 07131011 | 常微分方程 | 95 | 4 | 4 | 李勇、吕显瑞、史少云 |
5 | 07131015-016 | 数学物理方法 | 108 | 6 | 3-4 | 高文杰、李辉来、袁洪君、刘长春、 |
6 | 07131009-010 | 理论力学 | 144 | 7 | 2-3 | 吴柏生、施卫平 |
7 | 07231003 | 材料力学 | 85 | 4.5 | 4 | 徐旭 |
8 | 07131026 | 弹性力学 | 95 | 5 | 5 | 吴柏生、刘玮、闫广武 |
9 | 07131027-028 | 流体力学 | 144 | 8 | 5-6 | 闫广武、施卫平 |
10 | 07231006 | 计算方法 | 85 | 4 | 6 | 刘播、马富明、李永海、邹永魁 |
11 | 07131029 | 振动理论 | 57 | 3 | 5 | 徐旭、孙维鹏 |
研究生教学梯队
基础数学专业:
泛函分析:纪友清
代数学:杜现昆
复分析与几何:曹阳
常微分方程:史少云
偏微分方程:袁洪君
几何分析与变分学:王春朋
应用数学专业:
微分动力系统与非线性科学:李勇
调和分析及其应用:高文杰
数学模型与工程数学方法:吕显瑞
生物数学与神经网络:徐旭
计算数学专业:
数学物理反问题的数值方法:马富明
工程问题数值方法:吴柏生
并行数值方法:刘播
偏微分方程有限体积法:李永海
发展方程与动力系统的数值方法:邹永魁
计算机代数:张树功
光学与电磁学中的数学问题:包刚
概率论与数理统计专业:
概率论:杨晓云
数理统计:韩 燕
时间序列分析及其应用:王德辉
保险精算:王德辉
非参数统计:陈敏
随机分析与随机微分方程:巩馥洲
流体力学专业:
计算流体力学:闫广武
微观流体力学;施卫平
工程计算:吴柏生
运筹学与控制论专业:
运筹学:李勇